
i’PˆÊF•S–œ‰~j
| ‘O‘æ2Žl”¼Šú–– 2010”N8ŒŽ31“úŒ»Ý |
‘OŠú–– 2011”N2ŒŽ28“úŒ»Ý |
“–‘æ2Žl”¼Šú–– 2011”N8ŒŽ31“úŒ»Ý |
|
|---|---|---|---|
| Ž‘ŽY‚Ì•” | |||
| —¬“®Ž‘ŽY | 22,773 | 23,273 | 24,271 |
| ŒÅ’莑ŽY | 25,217 | 24,960 | 24,450 |
| @—LŒ`ŒÅ’莑ŽY | 23,683 | 23,658 | 23,165 |
| @–³Œ`ŒÅ’莑ŽY | 385 | 385 | 387 |
| @“ŠŽ‘‚»‚Ì‘¼‚ÌŽ‘ŽY | 1,148 | 916 | 897 |
| Ž‘ŽY‡Œv | 47,990 | 48,233 | 48,722 |
| •‰Â‚Ì•” | |||
| —¬“®•‰Â | 22,371 | 17,010 | 13,267 |
| ŒÅ’蕉 | 12,459 | 17,610 | 21,129 |
| •‰Â‡Œv | 34,831 | 34,620 | 34,396 |
| ƒŽ‘ŽY‚Ì•” | |||
| Š”ŽåŽ‘–{ | 13,168 | 13,621 | 14,335 |
| @Ž‘–{‹à | 891 | 891 | 891 |
| @Ž‘–{è—]‹à | 936 | 936 | 936 |
| @—˜‰vè—]‹à | 11,340 | 11,793 | 12,507 |
| @Ž©ŒÈДޮ | ¢0 | ¢0 | ¢0 |
| •]‰¿EŠ·ŽZ·Šz“™ | ¢8 | ¢8 | ¢9 |
| @‚»‚Ì‘¼—L‰¿ØŒ”•]‰¿·Šz‹à | 1 | 5 | 2 |
| @ŒJ‰„ƒwƒbƒW‘¹‰v | ¢10 | ¢13 | ¢12 |
| ƒŽ‘ŽY‡Œv | 13,159 | 13,612 | 14,325 |
| •‰ÂEƒŽ‘ŽY‡Œv | 47,990 | 48,233 | 48,722 |

