TOP > IRカレンダー

| 2012年4月23日 | 2012年2月期決算説明会(東京) |
|---|---|
| 2012年4月20日 | 2012年2月期決算説明会(神戸) |
| 2012年4月13日 | 2012年2月期決算発表 |
| 2012年1月10日 | 2012年2月期 第3四半期決算発表 |
| 2011年10月17日 | 2012年2月期 第2四半期決算説明会【東京】 |
| 2011年10月14日 | 2012年2月期 第2四半期決算説明会【神戸】 |
| 2011年10月7日 | 2012年2月期 第2四半期決算発表 |
| 2011年7月15日 | 個人投資家向け会社説明会 |
| 2011年7月8日 | 2012年年2月期 第1四半期決算発表 |
| 2011年5月27日 | 第45回定時株主総会 |
| 2011年4月25日 | 2011年2月期決算説明会(東京) |
| 2011年4月22日 | 2011年2月期決算説明会(神戸) |
| 2011年4月14日 | 2011年2月期決算発表 |
| 2011年1月7日 | 2011年2月期 第3四半期決算発表 |
| 2010年10月18日 | 2011年2月期 第2四半期決算説明会(東京) |
| 2010年10月15日 | 2011年2月期 第2四半期決算説明会(大阪) |
| 2010年10月8日 | 2011年2月期 第2四半期決算発表 |
| 2010年7月9日 | 2011年2月期 第1四半期決算発表 |
| 2010年5月27日 | 第44回定時株主総会 |
| 2010年4月26日 | 決算説明会(東京) |
| 2010年4月23日 | 決算説明会(大阪) |
| 2010年4月8日 | 2010年2月期 決算発表 |
| 2010年1月8日 | 2010年2月期 第3四半期決算発表 |
| 2009年10月15日 | 第2四半期決算説明会(東京) |
| 2009年10月13日 | 第2四半期決算説明会(大阪) |
| 2009年10月9日 | 2010年2月期 第2四半期決算発表 |
| 2009年7月10日 | 2010年2月期 第1四半期決算発表 |
| 2009年5月27日 | 第43回定時株主総会 |
| 2009年4月20日 | 決算説明会(東京) |
| 2009年4月17日 | 決算説明会(大阪) |
| 2009年4月9日 | 2009年2月期 決算発表 |
| 2009年1月14日 | 2009年2月期 第3四半期決算発表 |
| 2008年10月20日 | 中間決算説明会(東京) |
| 2008年10月17日 | 中間決算説明会(大阪) |
| 2008年10月9日 | 2009年2月期 中間決算発表 |
| 2008年7月10日 | 2009年2月期 第1四半期業績開示 |
| 2008年5月27日 | 第42回定時株主総会 |
| 2008年4月15日 | 決算説明会(東京) |
| 2008年4月14日 | 決算説明会(大阪) |
| 2008年4月10日 | 2008年2月期 決算発表 |
| ※上記は予定を含んでおり、事情により日程が変更となる可能性があります。 |

